|
Прогноз погоды
| Украина |
| Населенный пункт | Т морской воды, °C | T воздуха днем, °C | T воздуха ночью, °C | Осадки |
| Симферополь | - | +24 | +13 | без осадков |
| Евпатория | 20 | +26 | +10 | без осадков |
| Севастополь | 22 | +26 | +10 | без осадков |
| Ялта | 23 | +23 | +15 | преимущественно без осадков |
| Алушта | 21&de | +24 | +14 | без осадков |
| Судак | 21 | +24 | +15 | без осадков |
| Феодосия | 21 | +23 | +18 | без осадков |
| Керчь | 22 | +23 | +16 | преимущественно без осадков |
| Бердянск | 19 | +18 | +12 | небольшой дождь |
| Одесса | 18 | +21 | +16 | небольшой дождь |
| Киев | - | +18 | +8 | возможен небольшой дождь |
| Львов | - | +18 | +6 | без осадков |
| Миргород | - | +16 | +6 | преимущественно без осадков |
| Моршин | - | +17 | +6 | преимущественно без осадков |
| Трускавец | - | +17 | +6 | преимущественно без осадков |
| Россия |
| Населенный пункт | Т морской воды, °C | T воздуха днем, °C | T воздуха ночью, °C | Осадки |
| Москва | - | +14 | +2 | без осадков |
| Санкт-Петербург | - | +17 | +11 | без осадков |
| Сочи | 25 | +24 | +18 | преимущественно без осадков |
| Анапа | 23 | +24 | +14 | преимущественно без осадков |
| Геленджик | 25 | +25 | +12 | без осадков |
| Туапсе | 26 | +24 | +16 | преимущественно без осадков |
| Ессентуки | - | +24 | +13 | небольшой дождь |
| Кисловодск | - | +23 | +13 | небольшой дождь |
| Пятигорск | - | +24 | +13 | небольшой дождь |
| Железноводск | - | +24 | +13 | небольшой дождь |
| Беларусь |
| Населенный пункт | Т морской воды, °C | T воздуха днем, °C | T воздуха ночью, °C | Осадки |
| Минск | - | +15 | +6 | небольшой дождь |
| Латвия |
| Населенный пункт | Т морской воды, °C | T воздуха днем, °C | T воздуха ночью, °C | Осадки |
| Рига | 12 | +17 | +9 | без осадков |
| Юрмала | 11 | +17 | +9 | без осадков |
| Литва |
| Населенный пункт | Т морской воды, °C | T воздуха днем, °C | T воздуха ночью, °C | Осадки |
| Вильнюс | - | +16 | +6 | небольшой дождь |
| Норвегия |
| Населенный пункт | Т морской воды, °C | T воздуха днем, °C | T воздуха ночью, °C | Осадки |
| Осло | 11 | +6 | +2 | небольшой дождь |
| Швеция |
| Населенный пункт | Т морской воды, °C | T воздуха днем, °C | T воздуха ночью, °C | Осадки |
| Стокгольм | - | +5 | +1 | небольшой дождь |
| Эстония |
| Населенный пункт | Т морской воды, °C | T воздуха днем, °C | T воздуха ночью, °C | Осадки |
| Таллинн | 12 | +17 | +11 | без осадков |
|
|